| Sihtkoht | Kohalviibimise aeg | Sagedus | Punktid | Põhjendus | |
![]() |
Lähim tõmbekeskus | 1–2 tundi | 1-2 korda nädalas | 1 | Võimaldab käia kodulähedases tõmbekeskuses igapäevateenuseid (pood, perearst, apteek jms) tarbimas. |
| 3-4 korda nädalas | 2 | ||||
| 5 korda nädalas | 3 | ||||
| 6-7 korda nädalas | 5 | ||||
![]() |
Regionaalne tõmbekeskus | 2–6 tundi | 1-2 korda nädalas | 1 | Võimaldab käia regionaalses tõmbekeskuses spetsiliseeritud teenuseid (eriarstid, riigiasutuste bürood jms) tarbimas. |
| 3-4 korda nädalas | 2 | ||||
| 5 korda nädalas | 3 | ||||
| 6-7 korda nädalas | 5 | ||||
![]() |
Regionaalne tõmbekeskus | Tavapärasel tööajal | 1-2 korda nädalas | 1 | Võimaldab käia regionaalses tõmbekeskuses tööl. |
| 3-4 korda nädalas | 2 | ||||
| 5 korda nädalas | 3 | ||||
| 6-7 korda nädalas | 5 |
Graafika autor: Darius Dan


